Digitrofy. Mercados
Precios de criptomonedas en vivo y tasas de forex en un solo lugar.
⭐
Herramientas populares
📦
Compresor de Imágenes
Comprime imágenes sin perder calidad (lado cliente).
Abrir
📱
Generador QR
Crea códigos QR personalizados para enlaces y texto.
Abrir
🔐
Generador Contraseñas
Genera contraseñas altamente seguras localmente.
Abrir
✨
Interés Compuesto
Visualiza el crecimiento de tu inversión con el tiempo.
Abrir
Cap. de Mercado Global ›
$2.3T
Volumen (24h) ›
$61.07B
Miedo y Codicia ›
28Miedo
Temporada de Altcoins ›
17/100
BitcoinAltcoin
| # | Activo | Precio | 1h % | Cambio (24h) | 7d % | Cap. de Mercado | Volumen | Suministro Circulante | Gráfico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $64,686.774685 | ▼0.11% | ▲1.91% | ▼0.58% | $1.3T | $26.77B | 20.06M BTC | |
| 2 | EthereumETH | $1,920.261828 | ▼0.05% | ▲1.78% | ▲2.06% | $231.74B | $8.25B | 120.68M ETH | |
| 3 | Tether USDtUSDT | $0.999025 | ▲0.00% | ▲0.02% | ▼0.02% | $183.76B | $51.24B | 183.94B USDT | |
| 4 | BNBBNB | $590.907208 | ▼0.27% | ▲4.26% | ▲4.23% | $78.69B | $1.31B | 133.17M BNB | |
| 5 | USDCUSDC | $0.999676 | ▼0.01% | ▼0.01% | ▼0.02% | $71.95B | $8.57B | 71.97B USDC | |
| 6 | XRPXRP | $1.084765 | ▼0.13% | ▲1.39% | ▼2.30% | $67.83B | $1.04B | 62.53B XRP | |
| 7 | SolanaSOL | $74.430331 | ▼0.18% | ▲2.28% | ▼2.08% | $43.14B | $1.47B | 579.59M SOL | |
| 8 | TRONTRX | $0.328692 | ▼0.02% | ▲0.93% | ▲0.13% | $31.19B | $428.65M | 94.89B TRX | |
| 9 | HyperliquidHYPE | $55.375346 | ▲0.28% | ▲3.99% | ▼4.37% | $13.98B | $337.6M | 252.54M HYPE | |
| 10 | DogecoinDOGE | $0.07056 | ▼0.07% | ▲1.46% | ▲1.51% | $12.07B | $488.34M | 171B DOGE | |
| 11 | UNUS SED LEOLEO | $9.774462 | ▲0.00% | ▲0.09% | ▲0.58% | $8.99B | $217.41K | 920.09M LEO | |
| 12 | ZcashZEC | $471.842583 | ▼0.44% | ▲2.79% | ▼6.31% | $7.93B | $307.78M | 16.8M ZEC | |
| 13 | StellarXLM | $0.172076 | ▼0.29% | ▲1.13% | ▼5.86% | $5.89B | $77.99M | 34.23B XLM | |
| 14 | CardanoADA | $0.170336 | ▼0.75% | ▲5.18% | ▲0.75% | $6.22B | $395.76M | 36.5B ADA | |
| 15 | MoneroXMR | $365.572218 | ▲0.84% | ▲4.01% | ▲2.67% | $6.87B | $103.1M | 18.78M XMR | |
| 16 | ChainlinkLINK | $8.461825 | ▲0.00% | ▲3.04% | ▼0.35% | $6.33B | $207.3M | 748.1M LINK | |
| 17 | CantonCC | $0.122168 | ▲1.40% | ▲1.43% | ▼0.17% | $4.79B | $15.72M | 39.2B CC | |
| 18 | Bitcoin CashBCH | $216.411226 | ▼0.85% | ▲5.21% | ▲2.22% | $4.34B | $98.61M | 20.07M BCH | |
| 19 | DaiDAI | $0.999469 | ▼0.02% | ▲0.00% | ▼0.03% | $4.59B | $40.83M | 4.59B DAI | |
| 20 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.422314 | ▲0.46% | ▲2.13% | ▼2.59% | $3.89B | $44.3M | 2.74B GRAM | |
| 21 | World Liberty Financial USDUSD1 | $0.998981 | ▲0.00% | ▲0.01% | ▲0.00% | $3.98B | $786.92M | 3.98B USD1 | |
| 22 | Ethena USDeUSDe | $0.999816 | ▼0.01% | ▲0.02% | ▼0.01% | $3.87B | $39.5M | 3.87B USDe | |
| 23 | LitecoinLTC | $45.659535 | ▲0.41% | ▲2.40% | ▼3.55% | $3.54B | $194.93M | 77.44M LTC | |
| 24 | DeXeDEXE | $2.314763 | ▼0.91% | ▼17.35% | ▲7.36% | $193.82M | $99.54M | 83.73M DEXE | |
| 25 | Global DollarUSDG | $0.999999 | ▲0.00% | ▲0.02% | ▲0.00% | $3.35B | $203.97M | 3.35B USDG | |
| 26 | HederaHBAR | $0.068504 | ▼0.13% | ▲1.86% | ▼4.36% | $3B | $25.62M | 43.79B HBAR | |
| 27 | SuiSUI | $0.695899 | ▼0.23% | ▲2.12% | ▼6.90% | $2.82B | $135.71M | 4.05B SUI | |
| 28 | AvalancheAVAX | $6.455262 | ▼0.03% | ▲1.58% | ▲2.33% | $2.79B | $202.85M | 431.77M AVAX | |
| 29 | PayPal USDPYUSD | $0.999673 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▼0.01% | $2.69B | $165.47M | 2.69B PYUSD | |
| 30 | CronosCRO | $0.055096 | ▲0.47% | ▲0.71% | ▼3.76% | $2.61B | $2.5M | 47.29B CRO | |
| 31 | Shiba InuSHIB | $0.000005 | ▲0.43% | ▲1.62% | ▲12.56% | $2.74B | $80.05M | 589.24T SHIB | |
| 32 | Tether GoldXAUt | $4,091.495481 | ▼0.22% | ▲1.03% | ▲1.15% | $2.51B | $262.53M | 612.82K XAUt | |
| 33 | NEAR ProtocolNEAR | $1.685722 | ▼0.51% | ▲6.09% | ▼10.72% | $2.2B | $168.13M | 1.3B NEAR | |
| 34 | BittensorTAO | $192.846282 | ▼0.33% | ▲2.43% | ▼0.58% | $2.16B | $114.65M | 11.18M TAO | |
| 35 | UniswapUNI | $4.392456 | ▲0.11% | ▲13.02% | ▲16.32% | $2.74B | $370.34M | 624.9M UNI | |
| 36 | World Liberty FinancialWLFI | $0.054873 | ▼0.06% | ▼0.67% | ▼7.57% | $1.74B | $31.3M | 31.77B WLFI | |
| 37 | PAX GoldPAXG | $4,096.630115 | ▼0.19% | ▲1.02% | ▲1.30% | $1.81B | $175.87M | 441.94K PAXG | |
| 38 | AsterASTER | $0.609116 | ▲0.02% | ▲1.60% | ▼2.04% | $1.64B | $73.14M | 2.7B ASTER | |
| 39 | OKBOKB | $85.587492 | ▼0.16% | ▲1.34% | ▲4.79% | $1.8B | $20.15M | 21M OKB | |
| 40 | MemeCoreM | $0.98101 | ▼0.12% | ▼13.89% | ▼14.14% | $1.3B | $10.61M | 1.33B M | |
| 41 | OndoONDO | $0.418391 | ▼0.89% | ▲5.32% | ▲4.02% | $2.04B | $148.2M | 4.87B ONDO | |
| 42 | USDDUSDD | $0.999007 | ▼0.01% | ▲0.03% | ▼0.03% | $1.59B | $101.58M | 1.59B USDD | |
| 43 | AaveAAVE | $98.994358 | ▼0.35% | ▲4.10% | ▲3.37% | $1.53B | $285.41M | 15.42M AAVE | |
| 44 | Ripple USDRLUSD | $0.99998 | ▲0.00% | ▼0.01% | ▼0.02% | $1.59B | $132.18M | 1.59B RLUSD | |
| 45 | PolkadotDOT | $0.773908 | ▼0.11% | ▲2.14% | ▼5.16% | $1.31B | $64.06M | 1.7B DOT | |
| 46 | WorldcoinWLD | $0.30977 | ▲0.03% | ▲2.47% | ▼19.46% | $1.1B | $145.02M | 3.57B WLD | |
| 47 | SkySKY | $0.057266 | ▼0.12% | ▲1.34% | ▼6.48% | $1.34B | $12.16M | 23.37B SKY | |
| 48 | MantleMNT | $0.397161 | ▼0.24% | ▲0.42% | ▼2.60% | $1.31B | $17.64M | 3.3B MNT | |
| 49 | Internet ComputerICP | $2.080856 | ▲0.13% | ▲2.23% | ▼3.88% | $1.16B | $26.99M | 555.23M ICP | |
| 50 | PepePEPE | $0.000003 | ▲0.30% | ▲3.65% | ▼0.06% | $1.15B | $138.88M | 413.77T PEPE |
Página 1 de 6